بطاطس تشانكي – 12 مم
بقطع سميك بمقاس 12 مم، تقدّم بطاطس تشانكي من يونيفود قضمة بطاطس شهيّة بطبقة خارجية ذهبية مقرمشة وقلب طريّ هشّ. حجمها الكبير يمنح تغطية ممتازة للطبق ونكهة بطاطس غنية، مما يجعلها مثالية للأطباق الجانبية الفاخرة والمطاعم العادية وتقديمات البطاطس المحمّلة.
... الأشخاص يشاهدون هذا الآن
| العلامة التجارية | يونيفود |
|---|---|
| مقاس التقطيع | 12 × 12 مم |
| حجم العبوة | 2.5 كجم |
| الوزن الصافي | 10 كجم (4 × 2.5) · 12.5 كجم (5 × 2.5) |
| الوزن الإجمالي | 10.4 / 12.9 كجم |
| الشهادات | حلال · كوشر |
| أبعاد البالت | 100 × 120 سم |
|---|---|
| Ti × Hi | 10 × 10 |
| ألواح انزلاق | نعم |
| دعامات الزوايا | نعم |
| غلاف مطّاط | نعم |
| التخزين | يُحفظ مجمّدًا عند -18°م أو أقل |
| مدة الصلاحية | 540 يومًا من تاريخ الإنتاج |
(680جم) املأ السلة للنصف، وصفِّ جيدًا بعد القلي.
وزّع المنتج المجمّد في طبقة واحدة على صينية مسطّحة، واقلبه في منتصف وقت الطهي. قد تختلف المدة حسب الفرن.
وزّع في طبقة واحدة على صينية مسطّحة، واقلبه في المنتصف.
املأ السلة للنصف، واقلب المنتج في منتصف الوقت.
للسلامة الغذائيةيُحفظ المنتج مجمّدًا حتى وقت التحضير. غير صالح للأكل حتى يُطهى تمامًا عند درجة حرارة داخلية 165°ف (74°م).
المكوّنات: 95% بطاطس، 5% زيت نباتي (يحتوي على أحد الزيوت التالية: زيت النخيل، زيت دوّار الشمس)، ديكستروز، E450i.
| حجم الحصة | 65 جم |
|---|---|
| السعرات | 102 |
| الدهون الكلية | 3.76 جم |
| دهون مشبعة | 1.7 جم |
| دهون متحولة | 0 جم |
| الكولسترول | 0 مجم |
| الصوديوم | 21 مجم |
| الكربوهيدرات | 15.59 جم |
| الألياف | 3.8 جم |
| السكريات | 0 جم (1 جم مضاف) |
| البروتين | 1.57 جم |
| البوتاسيوم | 220 مجم |







